결과종류 : Flow
출력변수 분류 | 출력변수 | 출력변수 정의 | 단위 |
Air Traps | Air traps [Count] | 에어 트랩 개수 | |
Clamp force | Clamp force [Max] | 형체력 최대값 | tonne |
Gate distance | Gate distance [Min] | 게이트간 거리 최소값 | mm |
Pressure | Pres. at V/P switchover [Max] | 보압 전환 시점 압력 최대값 | MPa |
Pres. at end of fill [Max] | 충전 완료 시점 압력 최대값 | MPa | |
Pres. at injection location [Max] | 수지 주입구 압력 최대값 | MPa | |
Shrinkage | Vol. shrinkage at ejection [Max] | 체적 수축률 최대값 | % |
Vol. shrinkage at ejection [Min] | 체적 수축률 최소값 | % | |
Vol. shrinkage at ejection [Max-Min] | 체적 수축률 편차 | % | |
Temperature | Temp. at flow front [Max] | 유동선단 온도 최대값 | ℃ |
Temp. at flow front [Min] | 유동선단 온도 최소값 | ℃ | |
Temp. at flow front [Max-Min] | 유동선단 온도 편차 | ℃ | |
Bulk temp. at end of filling [Max] | 충전 완료 시점 제품 두께 방향의 수지 평균온도 최대값 | ℃ | |
Bulk temp. at end of filling [Min] | 충전 완료 시점 제품 두께 방향의 수지 평균온도 최소값 | ℃ | |
Bulk temp. at end of filling [Average] | 충전 완료 시점 제품 두께 방향의 수지 평균온도 평균 | ℃ | |
Bulk temp. at end of filling [RMSD] | 충전 완료 시점 제품 두께 방향의 수지 평균온도 RMSD | ℃ | |
Bulk temp. at end of packing [Max] | 보압 완료 시점 제품 두께 방향의 수지 평균온도 최대값 | ℃ | |
Bulk temp. at end of packing [Min] | 보압 완료 시점 제품 두께 방향의 수지 평균온도 최소값 | ℃ | |
Bulk temp. at end of packing [Average] | 보압 완료 시점 제품 두께 방향의 수지 평균온도 평균 | ℃ | |
Bulk temp. at end of packing [RMSD] | 보압 완료 시점 제품 두께 방향의 수지 평균온도 RMSD | ℃ | |
Volume | Fill Vol. | 충전율 | % |
Weight/mass | Total part weight at end of filling | 충전 완료 시점 제품 무게 | g |
Total part mass at end of filling | 충전 완료 시점 제품 질량 | g | |
Total part weight during packing [Max] | 보압 과정 제품 무게 최대값 | g | |
Total part weight at end of packing | 보압 완료 시점 제품 무게 | g | |
Total part mass at end of packing | 보압 완료 시점 제품 질량 | g | |
Weld lines | Weld lines [Max length] | 웰드라인 최대 길이 | mm |
Weld lines [Min length] | 웰드라인 최소 길이 | mm | |
Weld lines [Total length] | 웰드라인 전체 길이 | mm | |
Weld lines [Count] | 웰드라인 개수 | ||
(L) Weld lines [Max length] | (L) 웰드라인 최대 길이 | mm | |
(L) Weld lines [Min length] | (L) 웰드라인 최소 길이 | mm | |
(L) Weld lines [Total length] | (L) 웰드라인 전체 길이 | mm | |
(L) Weld lines [Count] | (L) 웰드라인 개수 |
결과종류 : Cool
출력변수 분류 | 출력변수 | 출력변수 정의 | 단위 |
Temperature, Circuit | Circuit coolant temp. [Max] | 냉각수 온도 최대값 | ℃ |
Circuit coolant temp. [Min] | 냉각수 온도 최소값 | ℃ | |
Circuit coolant temp. [Max-Min] | 냉각수 온도 편차 | ℃ | |
Temperature, Mold | Temp., mold (top) [Max] | 상측 금형 표면 온도 최대값 | ℃ |
Temp., mold (top) [Min] | 상측 금형 표면 온도 최소값 | ℃ | |
Temp., mold (top) [Max-Min] | 상측 금형 표면 온도 편차 | ℃ | |
Temp., mold (top) [Average] | 상측 금형 표면 온도 평균 | ℃ | |
Temp., mold (bottom) [Max] | 하측 금형 표면 온도 최대값 | ℃ | |
Temp., mold (bottom) [Min] | 하측 금형 표면 온도 최소값 | ℃ | |
Temp., mold (bottom) [Max-Min] | 하측 금형 표면 온도 편차 | ℃ | |
Temp., mold (bottom) [Average] | 하측 금형 표면 온도 평균 | ℃ | |
Temp., mold (top, bottom) [Average Diff] | 상하측 금형 표면 온도 평균차 | ℃ | |
Temp., mold [Max] | 금형 표면 온도 최대값 | ℃ | |
Temp., mold [Min] | 금형 표면 온도 최소값 | ℃ | |
Temp., mold [Max-Min] | 금형 표면 온도 편차 | ℃ | |
Temp., mold [Average] | 금형 표면 온도 평균 | ℃ | |
Temperature, Part | Temp., part (top) [Max] | 제품 상측 경계면 온도 최대값 | ℃ |
Temp., part (top) [Min] | 제품 상측 경계면 온도 최소값 | ℃ | |
Temp., part (top) [Max-Min] | 제품 상측 경계면 온도 편차 | ℃ | |
Temp., part (Top) [Average] | 제품 상측 경계면 온도 평균 | ℃ | |
Temp., part (bottom) [Max] | 제품 하측 경계면 온도 최대값 | ℃ | |
Temp., part (bottom) [Min] | 제품 하측 경계면 온도 최소값 | ℃ | |
Temp., part (bottom) [Max-Min] | 제품 하측 경계면 온도 편차 | ℃ | |
Temp., part (bottom) [Average] | 제품 하측 경계면 온도 평균 | ℃ | |
Temp., part (top, bottom) [Average Diff] | 제품 상하측 경계면 온도 평균차 | ℃ | |
Time | Time to reach ejection temp., part | 냉각해석 취출 가능 온도 도달 소요 시간 | sec |
결과종류 : Warp
출력변수 분류 | 출력변수 | 출력변수 정의 | 단위 |
Circularity | (L) Circularity [1] | (L) 진원도 [1] | mm |
(L) Circularity [2] | (L) 진원도 [2] | mm | |
(L) Circularity […] | (L) 진원도 […] | mm | |
Deflection | Defl. a.e.:Deflection [Max] | 변형량 최대값 | mm |
Defl. a.e.:Deflection [Min] | 변형량 최소값 | mm | |
Defl. a.e.:Deflection [Max-Min] | 변형량 편차 | mm | |
Defl. a.e.:X Comp. [Max(Abs)] | X축 방향 변형량 최대값 | mm | |
Defl. a.e.:X Comp. [Min(Abs)] | X축 방향 변형량 최소값 | mm | |
Defl. a.e.:X Comp. [Max-Min] | X축 방향 변형량 편차 | mm | |
Defl. a.e.:Y Comp. [Max(Abs)] | Y축 방향 변형량 최대값 | mm | |
Defl. a.e.:Y Comp. [Min(Abs)] | Y축 방향 변형량 최소값 | mm | |
Defl. a.e.:Y Comp. [Max-Min] | Y축 방향 변형량 편차 | mm | |
Defl. a.e.:Z Comp. [Max(Abs)] | Z축 방향 변형량 최대값 | mm | |
Defl. a.e.:Z Comp. [Min(Abs)] | Z축 방향 변형량 최소값 | mm | |
Defl. a.e.:Z Comp. [Max-Min] | Z축 방향 변형량 편차 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Deflection [Max] | (L) 변형량 최대값 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Deflection [Min] | (L) 변형량 최소값 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Deflection [Max-Min] | (L) 변형량 편차 | mm | |
(L) Defl. a.e.:X Comp. [Max(Abs)] | (L) X축 방향 변형량 최대값 | mm | |
(L) Defl. a.e.:X Comp. [Min(Abs)] | (L) X축 방향 변형량 최소값 | mm | |
(L) Defl. a.e.:X Comp. [Max-Min] | (L) X축 방향 변형량 편차 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Y Comp. [Max(Abs)] | (L) Y축 방향 변형량 최대값 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Y Comp. [Min(Abs)] | (L) Y축 방향 변형량 최소값 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Y Comp. [Max-Min] | (L) Y축 방향 변형량 편차 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Z Comp. [Max(Abs)] | (L) Z축 방향 변형량 최대값 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Z Comp. [Min(Abs)] | (L) Z축 방향 변형량 최소값 | mm | |
(L) Defl. a.e.:Z Comp. [Max-Min] | (L) Z축 방향 변형량 편차 | mm | |
Flatness | (L) Flatness [1] | (L) 평면도 [1] | mm |
(L) Flatness [2] | (L) 평면도 [2] | mm | |
(L) Flatness […] | (L) 평면도 […] | mm |
↓ Download
EzOPT MOLD Brochure Download
브로셔를 다운로드하시면, EzOPT MOLD에 대한 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다!
↓ Download